防府工場

― 設備

トン数 | メーカー | 型番 | 形式 | 主原料 | |
1号機 | 110t | 日本製鋼所 | J110AD-180H | 電動 | PP+他 |
2号機 | 180t | 日本製鋼所 | J180AD-300H | 電動 | PP+他 |
3号機 | 280t | 日本製鋼所 | J280AD-460H | 電動 | PP+他 |
4号機 | 450t | 日本製鋼所 | J450DS-1400H | 電動 | PP+他 |
5号機 | 450t | 日本製鋼所 | J450DS-1400H | 電動 | PP+他 |
6号機 | 550t | 日本製鋼所 | J550EL-2300H | 電動 | PP+他 |
7号機 | 停止中 | ||||
8号機 | 350t | 日本製鋼所 | J350DS-890H | 電動 | PP+他 |
9号機 | 450t | 日本製鋼所 | J450DS-890H | 電動 | PP+他 |
10号機 | 350t | 日本製鋼所 | J350DS-890H | 電動 | PP+他 |
11号機 | 850t | 日本製鋼所 | J850EL3-5200H | 電動 | PP+他 |
12号機 | 850t | 日本製鋼所 | J850AD-3900H | 電動 | PP+他 |
13号機 | 650t | 日本製鋼所 | J650EL3-3100H | 電動 | PP+他 |
合計12台(電動12台)
詳しく見る

広島
本社工場

広島
八本松工場
